Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | NOBBY SMART 24 - 2CSF | |
| Мощность | ||
| Номинальная теплопроизводительность, (макс./мин.) | кВт | 23.8/9.3 | 
| Мощность тепловая в режиме отопления | кВт | 25.7/10.5 | 
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС макс./мин. | кВт | 23.8/9.3 | 
| КПД | % | 92.9 | 
| Класс NОx | 2 | |
| Параметры системы дымоудаления | ||
| Температура дымовых газов (G20) | °C | 110 | 
| Содержание СО2 (G20) | % | 8.4 | 
| Содержание СО2 (G20) | ppm | 75 | 
| Класс NОx | 2 | |
| Макс. длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 мм) | м | 5/20 | 
| Диаметр трубы | мм | 100-60 / 80-80 | 
| Контур отопления | ||
| Минимальное давление в системе отопления | бар | 0.5 | 
| Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 
| Объем расширительного бака | л | 7 | 
| Предварительное давление расширительного бака | бар | 1 | 
| Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | 35-85 | 
| Горячее водоснабжение (ГВС) | ||
| Интервал настройки температуры ГВС | °C | 35-55 | 
| Производительность по горячей воде DT=25 °C | л/мин | 13.1 | 
| Производительность по горячей воде DT=30 °C | л/мин | 10.2 | 
| Минимальный проток | л/мин | 2.3 | 
| Давление в водопроводе макс./мин. | бар | 10/0.5 | 
| Электрические данные | ||
| Напряжение и частота электросети | В/Гц | 230/50 | 
| Потребляемая мощность | Вт | 110 | 
| Степень электрозащиты | IP | X5D | 
| Контур газа и показатели расхода | ||
| Природный газ (G20) давление на входе | мбар | 20 | 
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе | мбар | 30/37 | 
| Потребление природного газа (G20) в режиме отопления (макс./мин.) | м3/ч | 2.7/1.1 | 
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) в режиме отопления (макс./мин.) | кг/ч | 1.88/0.81 | 
| Размеры | ||
| Вес (нетто) | кг | 31 | 
| Вес (с упаковкой) | кг | 34 | 
| Размеры коробки (Ш х В х Г) | мм | 730x403x345 | 
 
									