| МОДЕЛЬ КОТЛА | KOBOLD-03 | KOBOLD-04 | KOBOLD-05 | KOBOLD-06 | KOBOLD-07 | ||
| Количество секций | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 20.1 | 30.2 | 39.9 | 49.8 | 60.2 | |
| КПД | % | 93 | |||||
| Температура теплоносителя (макс.) | °C | 90 | |||||
| Давление теплоносителя (макс.) | бар | 3 | |||||
| Давление испытания | бар | 6 | |||||
| Подключение контура отопления | » | 1 | |||||
| Объем воды в котле | л | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7 | |
| Подключение газа | » | ½ | |||||
| Давление газа на входе | Природный газ | мбар | 13 | ||||
| Сжиженный газ | мбар | 32 | |||||
| Расход топлива | Природный газ | м3/ч | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 
| Сжиженный газ | кг/ч | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | |
| Максимальное давление газа на входе | мбар | 60 | |||||
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | ||||
| Напряжение | В / Гц | 220 / 50 | |||||
| Тип газового клапана | Honeywell VK 4105 C 1009 | ||||||
| Тип розжига | Электронный | ||||||
| Размеры котла | Глубина (W) | мм | 400 | 475 | 550 | 625 | 700 | 
| Ширина (L) | мм | 550 | |||||
| Высота (H) | мм | 910 | |||||
| Вес котла | кг | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | |
KOBOLD
					
					 Категория: Газовые котлы 
											
					
													
							
														Производитель: KENTATSU
								
																						Показать товары
													
					
										
										
											
										
										
										
										
																		
																
										
											
	
									Местоположение
Russian Federation
Телефон:  +7-917-316-24-99
Сайт: bestterm.ru
E-mail: vitsalin@yandex.ru
Вложения
- 
				
					Kobold Pro
				
								
 jpg | 59.52 KB | 0 хиты
 
									